馴致(じゅんち)
金の蹄鉄を消費することで、デビュー前の競走馬適性を上昇させることができます。
また、確率で特性を獲得できます。

※デビュー後は馴致を行うことができません。
馴致画面

馴致できる適性は「芝、ダート、道悪、坂、体質、勝負根性、スタート、右回り、左回り、小回り、遠征、瞬発力」です。
※競走馬1頭ごとに4回まで適性を上げることができます
※1度馴致を行った適性を再度選択することはできません。
デビュー前の牧場画面・馴致画面で相馬眼を使用し適性を判明させることができ、
判明済みの適性のみ馴致することができます。

馴致実行時の「金の蹄鉄消費数」と「特性獲得確率」
回数 | 金の蹄鉄消費数 | 特性獲得確率 |
---|---|---|
1回目 | 50個 | 1% |
2回目 | 200個 | 15% |
3回目 | 500個 | 50% |
4回目 | 1000個 | 100% |
その競走馬が馴致ですでに特性を獲得済みの場合、もしくは空いている特性枠が無い場合など、
以降、馴致を行っても特性を獲得できない状態の時は、特性獲得確率が「---」と表示されます。
※特性が獲得できるのは1つだけとなっております。
馴致の流れ

上昇させたい適性の「馴致する」ボタンをタッチする。

馴致を実行した適性が1段階上昇します。
特性獲得
特性を獲得した際に、獲得演出が発生します。
獲得できる特性はランダムです。

馴致で獲得可能な特性一覧
※特性の獲得確率はそれぞれ異なります。
特性名 | 効果 |
---|---|
大願発起 | SKY TURFで優勝していない場合、SKY Trial出走時に発動 |
一騎当千 | SWBCを4勝以上していると芝のプレミアトーナメント出走で発動 |
ダートの支配者 | SWBCDを2勝以上しているとダートのプレミアトーナメント出走で発動 |
ターフの支配者 | SWBCTを2勝以上していると2400mのプレミアトーナメント出走で発動 |
10Fの支配者 | SWBCCを2勝以上していると2000mのプレミアトーナメント出走で発動 |
1マイルの支配者 | SWBCMを2勝以上していると1600mのプレミアトーナメント出走で発動 |
征戦 | SWBC、WBCで発動 |
決戦 | SWBC、WBCで発動 |
挑戦 | SWBC、WBCで発動 |
運命の女神 | SWBCで発動 |
運命の歯車 | SWBCで発動 |
運命の糸 | SWBCで発動 |
世界皇帝 | WBCを8勝以上していると、海外競馬場のプレミアトーナメント出走で発動 |
世界王者 | WBCを4勝以上していると、海外競馬場のプレミアトーナメント出走で発動 |
世界勝者 | WBCを2勝以上していると、海外競馬場のプレミアトーナメント出走で発動 |
神童 | 条件戦での勝率が大きく上昇する |
俊傑 | 条件戦での勝率が上昇する |
才子 | 条件戦での勝率が少し上昇する |
中堅調教師 | 調教の適性上昇量+50% |
若手調教師 | 調教の適性上昇量+20% |
中堅厩務員 | 飼葉の適性上昇量+50% |
若手厩務員 | 飼葉の適性上昇量+20% |
進化の境地 | 現役レース出走で、全ての適性が2段階上昇する「最大SS」 |
進化の過程 | 現役レース出走で、全ての適性が1段階上昇する「最大SS」 |
スターマニア | レース賞金の「10分の1」の星の果実を獲得 |
スターハンター | レース賞金の「20分の1」の星の果実を獲得 |
スターコレクター | レース賞金の「50分の1」の星の果実を獲得 |
喬松之寿 | 特性獲得時に残り週数が15週延長される「最大150週」 |
鶴寿 | 特性獲得時に残り週数が10週延長される「最大150週」 |
長寿 | 特性獲得時に残り週数が5週延長される「最大150週」 |
▼キーワードを入力して検索